Lớp : Môn :
Trang chủ Xem điểm tổng hợp HKI Xem điểm tổng hợp HKII Xem điểm tổng hợp Cả năm

XEM ĐIỂM HỌC KỲ II

STT Họ đệm Tên Miệng 15 Phút 1 tiết KTHK TBHK
1 Trương Thuý AN 10 8 5 8 7 8.5 7 4.5 7 7.1
2 Văn Ngọc Thảo ANH 8 8 8 6 6 5 7 5.5 7 6.6
3 Đoàn Duy BẢO 10 8 10 7 10 8 7 6.5 6.5 7.7
4 Trần Quốc BẢO 10 8 10 9 9 8.5 9 9.5 9.5 9.2
5 Nguyễn Tất CÔNG 9 8 8 6 9 7.5 8.5 9.5 7.5 8.1
6 Nhan Ngọc ĐIỀN 10 10 10 8 7 6 7.5 9.5 9.5 8.5
7 Trần Thị Hương DUNG 9 6 8 8 8 8 7 8 8 7.8
8 Lê Xuân HẢI 9 10 10 10 10 8 10 10 10 9.5 9.7
9 Văn Viết Đức HUY 10 5 8 7 5 9.5 7.5 8.5 8 7.9
10 Nguyễn Đăng Nhật KHÁNH 10 6 9 4 9 4.5 5.5 4 5.5 5.9
11 Lê Thị Thạch LAM 9 7 10 9 8 8 8.5 9 9 8.6
12 Trần Quốc LONG 10 7 9 7 6 8 8 9 7.5 8
13 Lê Khánh LY 8 8 9 7 8 6.5 9 8.5 8.5 8.1
14 Lê Trọng MẠNH 10 10 9 8 8 7 7.5 9 9 8.5
15 Văn Thị Hằng 10 8 9 10 10 7 9 9.5 9.5 9
16 Hoàng Thị Kiều MY 10 8 7 5 6 8 7.5 9 6.5 7.5
17 Vỏ Thị Phước NGỌC 9 7 9 10 8 7.5 9 9 6 8
18 Lê Thị Quỳnh NHI 10 7 8 2 10 7 8 10 7 7.7
19 Lê Thị Vân NHI 10 9 9 8 6 9 10 9 9 8.9
20 Nguyễn Hoàng Uyên NHI 10 10 10 10 8 10 10 9.5 10 9.8
21 Trần Thị Hương NHI 10 9 8 8 5 8 6 8.5 7 7.6
22 Lê Thị Quỳnh NHƯ 9 8 8 8 8 7.5 8.5 9 8.5 8.3
23 Phạm Xuân PHÙNG 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
24 Hồ Bảo QUỐC 10 9 10 10 10 9.5 9.5 10 10 9.8
25 Hồ Ngọc SƠN 10 10 5 6 8 9 10 8 7 8.1
26 Trần Minh SƠN 8 10 10 6 8 7.5 8.5 8 8 8.1
27 Văn Ngọc Nhật TÂN 10 8 9 8 9 6.5 9 9 8 8.4
28 Nguyễn Thị THẢO 9 9 9 8 9 7.5 4.5 9.5 9 8.1
29 Võ Thị Thu THẢO 9 10 8 9 6 7 6.5 6 9.5 8 7.8
30 Lê Thị Anh THƯ 9 8 9 6 10 6.5 6.5 7 6 7.1
31 Phan Nguyễn ánh THƯ 10 7 7 7 10 10 10 9 9 9
32 Lê Thị ánh THUỶ 9
33 Hoàng Thuỷ TIÊN 9 8 8 7 8 7 9 8 8.5 8.1
34 Lê Xuân TIẾN 9 8 10 9 8 8.5 8 9 9 8.7
35 Nguyễn Đăng Thiện TÍN 9 9 6 6 10 5.5 8.5 9.5 7.5 7.8
36 Trần Văn TÒNG 9 9 7 10 9 7 7.5 10 9 8.6
37 Lê Thị Thu TRÀ 9 9 8 7 5 6.5 8.5 9 9 8.1
38 Hồ Thị Ngọc TRÂM 8 3 6 7 7 4.5 5.5 6.5 7.5 6.2
39 Nguyễn Thị Ngọc TRÂM 8 3 6 1 6 5 8.5 5.5 7 5.9
40 Nguyễn TRÍ 9 8 5 7 5 8 4.5 7 8 5 6.4
41 Lê Thị Phương TRINH 10 5 10 9 7 9 7.5 7 8 8
42 Trần Đức TUẤN 10 8 6 8 9 8 8 9 8 8.2
43 Lê Quốc VIỆT 8 3 7 9 9 6 5.5 8.5 7 6.9
44 Phạm Quang VINH 9 7 9 9 8 5.5 6.5 9 5.5 7.2
45 Võ Thành VINH 9 10 9 6 5 4 10 8.5 8.5 7.8